Finansiell kalender
Finansiell kalender 2025
Kvartalsrapport 4. kvartal 2024 | 13.02.2025 |
Årsrapport 2024 | 13.03.2025 |
Kvartalsrapport 1. kvartal 2025 | 15.05.2025 |
Kvartalsrapport 2. kvartal 2025 | 14.08.2025 |
Kvartalsrapport 3. kvartal 2025 | 13.11.2025 |
Finansiell kalender 2024
Kvartalsrapport Q4 2023 | 15.02.2024 |
Årsrapport 2023 | 14.03.2024 |
Kvartalsrapport Q1 2024 | 15.05.2024 |
Kvartalsrapport Q2 2024 | 15.08.2024 |
Kvartalsrapport Q3 2024 | 15.11.2024 |
Finansiell kalender 2023
Kvartalsrapport Q4 2022 | 10.02.2023 |
Årsrapport 2022 | 23.03.2023 |
Kvartalsrapport Q1 2023 | 12.05.2023 |
Kvartalsrapport Q2 2023 | 11.08.2023 |
Kvartalsrapport Q3 2023 | 10.11.2023 |
Finansiell kalender 2022
Årsrapport 2022 | 22.03.2022 |
Kvartalsrapport Q1 2022 | 13.05.2022 |
Kvartalsrapport Q2 2022 | 12.08.2022 |
Kvartalsrapport Q3 2022 | 09.11.2022 |