Boliglån - priser
Rente | |
---|---|
Nominell rente fra | 5,49 % |
Effektiv rente fra | 5,70 % |
Effektiv rente er beregnet ut i fra et lån på kr. 2.000.000,- med nedbetaling over 25 år, etableringsgebyr, depotgebyr og termingebyr iht. prisliste. Totalpris kr. 3.701.951,-.
Grønne lån | Rente |
---|---|
Grønt boliglån | |
Nominell rente fra | 5,30% |
Effektiv rente fra | 5,48 % |
Grønt rammelån | |
Nominell rente fra | 5,30% |
Effektiv rente fra | 5,50 % |
Rammelån er kun tilgjengelig for lån innenfor 60 % av boligens verdi. Effektiv rente er beregnet for en låneramme på kr. 2.000.000,- ved 100% utnyttelse og full innfrielse etter 25 år, samt termingebyr iht. prisliste. Grønt rammelån har ikke etablerings- eller depotgebyr.
Byggelån | Rente |
---|---|
Nominell rente fra | 9,15% |
0,33% provisjon per kvartal
Over 4 millioner | Under 4 millioner | |
---|---|---|
Nominell rente fra | 6,09 % | 6,29% |
Effektiv rente fra | 6,33 % | 6,54% |
Effektiv rente er beregnet ut i fra et lån på kr. 2.000.000,- med nedbetaling over 25 år, etableringsgebyr, depotgebyr og termingebyr iht. prisliste. Totalpris kr. 3.999.656,-.
Rente | |
---|---|
Nominell rente fra | 5,45 % |
Effektiv rente fra | 5,66 % |
Betingelser
Over 2 millioner | Under 2 millioner | |
---|---|---|
Nominell rente fra | 6,25 % | 6,55% |
Effektiv rente fra | 6,51 % | 6,83% |
Rammelån er kun tilgjengelig for lån innenfor 60 % av boligens verdi. Effektiv rente er beregnet for en låneramme på kr. 2.000.000,- ved 100% utnyttelse og full innfrielse etter 25 år, samt etableringsgebyr, depotgebyr og termingebyr iht. prisliste.
Fastrentelån | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|
UNG | |||
Nominell rente fra | 4,54 % | 4,49 % | 4,44 % |
Effektiv rente fra | 4,71 % | 4,65 % | 4,60 % |
ORDINÆR | |||
Nominell rente fra | 4,59 % | 4,54 % | 4,49 % |
Effektiv rente fra | 4,76 % | 4,71 % | 4,65 % |
Prisen kan endres på kort varsel. Din pris bestemmes den dagen vi utbetaler lånet. Effektiv rente er beregnet ut i fra et lån på kr. 2.000.000,- med nedbetaling over 25 år, etableringsgebyr, depotgebyr og termingebyr iht. prisliste.Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten.
Pris | |
---|---|
Etableringsgebyr | 0,10 % min. 2.000,- |
Depotgebyr pr. objekt | 1000 kr |
Termingebyr | 60 kr |
Termingebyr rammelån | 75 kr |
Endringssaker | 500 kr |
Gebyr pr. purring | 35 kr |
Offentlig gebyr, tinglysning av pantedokument i eiendom | 500 kr |
Offentlig gebyr, tinglysning borettslag | 500 kr |
Offentlig gebyr, overtagelse av tinglyst pantedokument | 500 kr |
Tinglysning Brønnøysund elektronisk/papir | 1 280 kr/1 847 kr |
Priser dagligbank
Pris | |
---|---|
Per giro | 0 kr |
Priser | |
---|---|
Årsgebyr VISA Classic - kunder over 26 år | 310 kr |
Årsgebyr VISA Classic - kunder 18-26 år | 0 kr |
Årsgebyr - Electronkort voksen | 310 kr |
Årsgebyr - Electronkort ungdom (13 - 21 år) | 0 kr |
Årsgebyr - Juniorkortet/barnekort | 0 kr |
Uttak i Skagerrak Sparebank sine minibanker ** | 10 kr |
Kontantuttak i utlandet (VISA) | 35 kr |
Kontantuttak i minibanker i utlandet med Electronkort | 35 kr |
Bruk av kort i betalingsterminaler i Norge | 0 kr |
Bank i butikk innskudd | 10 kr |
Bank i butikk utbetaling | 10 kr |
VISA-kjøp | 1 kr |
Valutapåslag | 1,95% |
Rebestilling av kort | 150 kr |
** Ved uttak i andre minibanker fastsetter minibankeieren prisen for uttak og belaster kunden direkte. Gebyr vises ved uttak.
Pris | |
---|---|
Brevgiro betaling | 10 kr + porto |
Kvittering | 15 kr |
Retur av giro pga. feil | 120 kr |
Pris | |
---|---|
Lønningslister | 50 kr* |
Nattsafe | 75 kr* |
Kopi av utskrift/årsoppgave | 50 kr |
Bilag | 50 kr |
Åpning av depositumskonto | 1 000 kr |
Overføring mellom egne konti i skranke | 50 kr |
*pr. trans
Pris | |
---|---|
Fast oppdrag | 0 kr |
Pris | |
---|---|
Belastning over skranke | 100 kr |
Giro uten mottakerkonto | 100 kr |
Giro utbetaling | 100 kr |
Overføring mellom egne konti i skranke | 50 kr |
Pris | |
---|---|
Årsgebyr | 0 kr |
Betaling av giro | 0 kr |
Betaling av giro med oblat/kvittering | 15 kr |
Overføring mellom egne kontoer | 0 kr |
Pris | |
---|---|
Årsgebyr | 0 kr |
Rebestilling av BankID* | 200 kr |
Årsgebyr BankID | 0 kr |
Betaling av giro | 0 kr |
Betaling av giro med oblat/kvittering | 30 kr |
* Gammel brikke blir deaktivert når ny brikke bestilles.
Pris | |
---|---|
Årsgebyr | 0 kr |
Oppringing | 0 kr |
Rebestilling BankID | 200 kr |
Betaling av giro | 0 kr |
Betaling av giro med oblat/kvittering | 30 kr |
Bestilling av kontoutskrift | 15 kr |
Betaling til og fra utlandet | Pris |
---|---|
SEPA betaling i Euro innenfor EU og EØS | 30 kr |
Øvrige betalinger | 60 kr |
Innbetalinger som oppfyller SEPA-krav | 20 kr |
Innbetalinger som IKKE oppfyller SEPA-krav < 5.000,- | 50 kr |
Innbetalinger som IKKE oppfyller SEPA-krav > 5.000,- | 100 kr |
Retur og reklamasjon ved overførsel utland | 500 kr |
Betalinger til utlandet, oppdrag utført av banken: | |
Ordinær overførsel til utlandet | 150 kr |
Hasteoverførsel til utlandet | 450 kr |
Pris | |
---|---|
Myntrull - kun for våre kunder | 3 kr |
Mynttelling | 0 kr |
Sparing på konto
Rente | |
---|---|
Brukskonto | 0,05 % |
Rente | |
---|---|
Under 100.000 | 3,15 % |
100.000-500.000 | 3,40 % |
Over 500.000 | 4,20 % |
Rente | |
---|---|
500.000 - 999.999 | 4,55 % |
1.000.000 - 1.999.999 | 4,60 % |
Over 2.000.000 | 4,70 % |
Minimum innskudd 500 000 kr. Om du tar ut av kontoen slik at saldo kommer under en terskelgrense eller minimums saldo – forandrer renten seg negativt, dvs. blir dårligere. Om du er usikker på hva renten blir da – ta kontakt med banken. Ved alle uttak og evt. avslutning av konto gjelder 31 dagers oppsigelse. Alle oppsigelser av konto eller beløp skal skje skriftlig. Ved uttak av hele eller deler av saldo på konto før oppsigelsestidens utløp, påløper uttaksgebyr med 3% av uttaksbeløpet.
Rente | |
---|---|
Sparekonto 90 dager | 5,05 % |
Min. innskudd 2 000 000 kr. Om du tar ut av kontoen slik at saldo kommer under en terskelgrense eller minimums saldo – forandrer renten seg negativt, dvs. blir dårligere. Om du er usikker på hva renten blir da – ta kontakt med banken. Ved alle uttak og evt. avslutning av konto gjelder 90 dagers oppsigelse. Alle oppsigelser av konto eller beløp skal skje skriftlig. Ved uttak av hele eller deler av saldo på konto før oppsigelsestidens utløp, påløper uttaksgebyr med 3% av uttaksbeløpet.
Rente | |
---|---|
Fastrente 12 mnd binding* | 4,30 % |
Informasjon: Krav: minimumsinnskudd 50 000 kr. Ved brudd på fastrenteavtalen beregnes uttaksprovisjon på 1 % av uttaksbeløpet. Utløpsdato: Alltid 1. i måneden - året etter. Det kan ikke spares mer underveis i bindingstiden. Innskudd og rente er fast.
Rente | |
---|---|
BSU | 6,45% |
BSU Pluss | 5,60 % |
BSU - Etter fylte 34 år | 3,35 % |
Rente | |
---|---|
Sparekonto for barn | 4,2 % |
Rente er uavhengig av innskuddets størrelse. Kontoen blir konvertert til standard sparekonto ved fylte 18 år. Ved konvertering avhenger renten av innskuddets størrelse etter ordinær sparekontos betingelser.
Rente | |
---|---|
Honnørkonto | 0,05 % |
Bedrift
Pris | ||
---|---|---|
Girobetaling selvbetjent | Nettgiro og telegiro per stk. | 3 kr |
Overføring | Mellom egne konti | 0 kr |
Giro innlevert i girokasse | 3 kr | |
Manuell giro | Giro innlevert i bank | 100 kr |
Giro innlevert i girokasse | 30 kr | |
Kontanttjenester | Kontantuttak i butikk, varekjøp med uttak | 10 kr |
Kontantinnskudd i butikk | 50 kr | |
Kontantuttak i minibank tilhørende Skagerrak | 10 kr | |
Nattsafe, pr. trans/pose | ||
Bankkort bedrift | Varekjøp i betalingsterminal | 2 kr |
Årsgebyr Visakort | 310 kr | |
Rebestilling av kort | 150 kr | |
Visa varekjøp | 3 kr | |
Filforendelse | Fra Nets pr liste – Avtalegiro, Autogiro, OCR, direkte remittering | 5 kr |
Nettbank bedrift | Månedsavgift basis | 50 kr |
Månedsavgift integrert | 150 kr | |
Månedsavgift lag og foreninger | 25 kr | |
Nettbank integrert | Etablering direkte bankintegrasjon TE | 1 000 kr |
Nets direkte remittering | Direkte remittering | 5 kr |
Direkte remittering med anvisning | 100 kr | |
Betalingsterminal | Brukerstedsabonnement | 90 kr/mnd |
OCR/Cremul | OCR og Cremul - Avtalegiro, eFaktura transaksjon | 2 kr |
OCR eller avtalegiro i retur pga. feil | 15 kr | |
Månedsavgift giromottak | Avtalegiro, eFaktura, Autogiro, Direkte remittering, OCR | 85 kr |
Registrering ny avtale i Nets/MPS | Avtalegiro, eFaktura, Autogiro, direkte remittering, OCR, cremul | 1 690 kr |
Endring av avtale i Nets/MPS | Avtalegiro, eFaktura, Autogiro, direkte remittering, OCR, cremul | 845 kr |
Annet | ||
Revisjonsoppgave | 1 500 kr | |
Etablering av selskaper, lag og foreninger | 1 000 kr | |
Bekreftelse av aksjekapital i Brønnøysund | 500 kr |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |