
Magnus Solvi-Eriksen
Økonomidirektør
991 50 526
Egenkapitalbevisene i Skagerrak Sparebank er registrert i VPS. EK-bevisene er ikke notert på noen offisiell handelsplass (børs). Banken har imidlertid etablert et tilbud om å formidle kjøp og salg gjennom vår finansavdeling.
Kvartal | Kurs |
---|---|
Q2 2025 | 133,80 |
Q1 2025 | 129,73 |
Q4 2024 | 134,75 |
Q3 2024 | 131,52 |
Q2 2024 | 128,77 |
Q1 2024 | 128,23 |
Q4 2023 | 133,02 |
Q3 2023 | 128,43 |
Q2 2023 | 126,57 |
Q1 2023 | 123,90 |
Q4 2022 | 126,39 |
Q3 2022 | 119,15 |
Q2 2022 | 116,12 |
Q1 2022 | 120,87 |
År | Utbytte |
---|---|
2024 | 8,50 |
2023 | 7,50 |
2022 | 5,00 |
2021 | 7,50 |
2020 | 4,00 |
2019 | 6,00 |
2018 | 6,70 |
2017 | 2,40 |
2017 (ekstraordinært utbytte) | 3,00 |
2016 | 9,00 |
2015 | 6,00 |
2014 | 5,63 |
År | Millioner | Kurs |
---|---|---|
2022 | 130 | 106 kr |
2019 | 77 | 107 kr |
2017 | 65,2 | 107 kr |
2015 | 4,2 | 106,60 kr |
2014 | 42,6 | 104,55 kr |
Ved formidling gjennom banken påløper ingen kostnader verken for kjøper eller selger (utover eventuelle kostnader hos VPS). Kjøp og salg av EK bevis kan også avtales direkte mellom kjøper og selger.
Økonomidirektør
991 50 526
Finanssjef
930 12 210
Administrerende direktør
915 38 610