Priser bedrift
Her finner du de viktigste prisene om du er bedriftskunde av oss.
Betalingstjenester Bedrift
| Pris | |
|---|---|
| Etablering | 500 kr |
| Endringer | 300 kr |
| Månedlig avgift pr. avtale | 85 kr |
| KID-bytte | 2 000 kr |
| Sletting av innsendt oppdrag | 10 kr |
| Filforsendelse fra/til MastercardPS pr. fil | 5 kr |
| Betalingskrav - egen varsling | 3 kr |
| Betalingskrav - via bank | 3 kr |
| Ordinær transaksjon/utbetaling | 3 kr |
| Test av avtaler mot MPS | 2 000 kr |
| Pris | |
|---|---|
| Etablering | 500 kr |
| Endringer | 300 kr |
| Månedelig avgift pr avtale | 85 kr |
| Innbetaling m/KID | 3 kr |
| Filforsendelse fra/til MastercardPS pr. fil | 5 kr |
| Rebestilling av OCR-fil | 900 kr |
| OCR - kvitteringsliste | 100 kr |
| Pris | |
|---|---|
| Etablering | 500 kr |
| Endringer | 300 kr |
| Månedlig avgift | 85 kr |
| Transaksjon u/melding | 3 kr |
| Transaksjon m/melding | 3 kr |
| Innbetaling m/KID | 3 kr |
| Pris | |
|---|---|
| Etablering | 500 kr |
| Endringer | 300 kr |
| Månedlig avgift pr. avtale | 85 kr |
| Transaksjon m/KID | 2 kr |
| Transaksjon m/melding | 2 kr |
| Filforsendelse fra/til MastercardPS pr. fil | 5 kr |
| Pris | |
|---|---|
| Etablering | 500 kr |
| Endringer | 300 kr |
| Månedspris | 250 kr |
| Betaling m/melding | 3 kr |
| Betaling u/melding | 3 kr |
| Lønn | 3 kr |
| Betaling m/KID | 3 kr |
| Giro uten mottakers konto | 100 kr |
| Pr. bruker | 35 kr |
Priser bedriftstjenester
| Pris | |
|---|---|
| Månedsavgift basis | 40 kr/mnd |
| Nettbank integrert | 150 kr/mnd |
| Pris | |
|---|---|
| Månedsavgift basis | 90 kr/mnd |
| Månedsabonnement integrert pr. selskap | 260 kr |
| Månedsabonnement pr. bruker | 35 kr |
| Betaling m/melding | 3 kr |
| Betaling m/KID | 3 kr |
| Betaling via Avtalegiro | 3 kr |
| Lønnsoverføring | 3 kr |
| Betaling u/melding | 3 kr |
| e-faktura | 3 kr |
Innskudd bedrift
| Rente | |
|---|---|
| Under 100.000 | 1,20 % |
| 100.000 - 500.000 | 2,65 % |
| Over 500.000 | 2,90 % |
Det er ingen begrensing på antall uttak på ordinær sparekonto.
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten. Rentesatsen gjelder fra første krone.
| Rente | |
|---|---|
| Innskudd | 0,00 % |
| Ta kontakt med oss for priser og vilkår |
| Rente | |
|---|---|
| 500.000 - 999.999 | 4,05 % |
| 1.000.000 - 1.999.999 | 4,10 % |
| Over 2.000.000 | 4,20 % |
Minimum innskudd 500 000 kroner. Om du tar ut av kontoen slik at saldo kommer under en terskelgrense eller minimums saldo – forandrer renten seg negativt, dvs. blir dårligere. Om du er usikker på hva renten blir da – ta kontakt med banken. Ved alle uttak og evt. avslutning av konto gjelder 31 dagers oppsigelse. Alle oppsigelser av konto eller beløp skal skje skriftlig. Ved uttak av hele eller deler av saldo på konto før oppsigelsestidens utløp, påløper uttaksgebyr med 3 % av uttaksbeløpet.
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten.
| Rente | |
|---|---|
| Sparekonto 90 dager | 4,50 % |
Mininimum innskudd 2 000 000 kr. Om du tar ut av kontoen slik at saldo kommer under en terskelgrense eller minimums saldo – forandrer renten seg negativt, dvs. blir dårligere. Om du er usikker på hva renten blir da – ta kontakt med banken. Ved alle uttak og evt. avslutning av konto gjelder 90 dagers oppsigelse. Alle oppsigelser av konto eller beløp skal skje skriftlig. Ved uttak av hele eller deler av saldo på konto før oppsigelsestidens utløp, påløper uttaksgebyr med 3% av uttaksbeløpet.
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten.
Øvrige tjenester bedrift
| Pris | |
|---|---|
| Opprettelse av konto for innbetaling av aksjekapital, inkludert bekreftelse Brønnøysund | 1 500 kr |
| Opprettelse av depositumskonto | 1 200 kr |
| Pris | |
|---|---|
| Manuelle overførsler | 100 kr |
| Stoppe betaling til forfall | 5 kr |
| Retur av betalingsoppdrag når det mangler dekning på konto | 50 kr |
| Giro belastet manuelt | 100 kr |
| Revisjonsoppgave | 1 500 kr |
| Innløsning BankAxept per måned | 90 kr |
| Kopi av bilag | 50 kr |
Bedrift
| Pris | ||
|---|---|---|
| Kontanttjenester | Kontantuttak i butikk, varekjøp med uttak | 10 kr |
| Kontantinnskudd i butikk | 50 kr | |
| Kontantuttak i minibank tilhørende Skagerrak Sparebank | 10 kr | |
| Nattsafe, pr. trans/pose | ||
| Bankkort bedrift | Varekjøp i betalingsterminal | 2 kr |
| Årsgebyr Visakort | 310 kr | |
| Rebestilling av kort | 150 kr | |
| Visa varekjøp | 3 kr | |
| Annet | ||
| Revisjonsoppgave | 1 500 kr | |
| Etablering av selskaper, lag og foreninger | 1 000 kr | |
| Bekreftelse av aksjekapital i Brønnøysund | 500 kr |
Kredittkort med firmaansvar - avtalepriser
| Årspris | 350 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| "Book now – pay later" | 100 kr per transaksjon |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Minibankuttak | 4 % av beløpet du tar ut (minimum 40 kr) |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 28,7 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 2 039 kroner (inkl. årspris), og du betaler totalt 17 039 kroner.
Kredittkortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
| Årspris | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
| Mobilbank | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Kopi av faktura | 100 kr |
| Nominell rente | 23,46 % |
| Effektiv rente | 26,2 % |
| Erstatningskort | 0 kr |
| Overtrekksgebyr | 125 kr |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
| Minimumsbetaling (per måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 1 650 kroner, og du betaler totalt 16 650 kroner.
- Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
| Årspris - betalingstid 10 dager | 500 kr |
| Årspris - betalingstid 20 dager | 750 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Forsinkelsesrente | Iht. satser satt av Finansdepartementet. Fra 1. februar 2024 er forsinkelsesrenten i SEB Kort AB: 24 % |
Det virtuelle kortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
| Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
|---|---|
| 0 - 999 999 | 0,95 % |
| 1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
| 3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
| 5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
| 7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
| > 10 000 000 | 0,40 % |